2023 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah | Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı | İvazsız intikallerde vergi oranı* |
İlk 1.100.000 TL için | %1 | %10 |
Sonra gelen 2.600.000 TL için | %3 | %15 |
Sonra gelen 5.500.000 TL için | %5 | %20 |
Sonra gelen 10.900.000 TL için | %7 | %25 |
Matrahın 20.100.000 TL’yi aşan bölümü için | %10 | %30 |
2022 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah | Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı | İvazsız intikallerde vergi oranı* |
İlk 500.000 TL için | % 1 | % 10 |
Sonra gelen 1.200.000 TL için | % 3 | % 15 |
Sonra gelen 2.500.000 TL için | % 5 | % 20 |
Sonra gelen 4.900.000 TL için | % 7 | % 25 |
Matrahın 9.100.000 TL’yi aşan bölümü için | % 10 | % 30 |
2021 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah | Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı | İvazsız intikallerde vergi oranı* |
İlk 380.000 TL için | % 1 | % 10 |
Sonra gelen 900.000 TL için | % 3 | % 15 |
Sonra gelen 1.900.000 TL için | % 5 | % 20 |
Sonra gelen 3.600.000 TL için | % 7 | % 25 |
Matrahın 6.780.000 TL’yi aşan bölümü için | % 10 | % 30 |
2020 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah | Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı | İvazsız intikallerde vergi oranı* |
İlk 350.000 TL için | % 1 | % 10 |
Sonra gelen 850.000 TL için | % 3 | % 15 |
Sonra gelen 1.800.000 TL için | % 5 | % 20 |
Sonra gelen 3.300.000 TL için | % 7 | % 25 |
Matrahın 6.300.000 TL’yi aşan bölümü için | % 10 | % 30 |
2019 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah | Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı | İvazsız intikallerde vergi oranı* |
İlk 290.000 TL için | % 1 | % 10 |
Sonra gelen 700.000 TL için | % 3 | % 15 |
Sonra gelen 1.500.000 TL için | % 5 | % 20 |
Sonra gelen 2.700.000 TL için | % 7 | % 25 |
Matrahın 5.190.000 TL’yi aşan bölümü için | % 10 | % 30 |
2018 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah | Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı | İvazsız intikallerde vergi oranı* |
İlk 240.000 TL için | % 1 | % 10 |
Sonra gelen 570.000 TL için | % 3 | % 15 |
Sonra gelen 1.270.000 TL için | % 5 | % 20 |
Sonra gelen 2.200.000 TL için | % 7 | % 25 |
Matrahın 4.280.000 TL’yi aşan bölümü için | % 10 | % 30 |
2017 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah | Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı | İvazsız intikallerde vergi oranı* |
İlk 210.000 TL için | % 1 | % 10 |
Sonra gelen 500.000 TL için | % 3 | % 15 |
Sonra gelen 1.110.000 TL için | % 5 | % 20 |
Sonra gelen 2.000.000 TL için | % 7 | % 25 |
Matrahın 3.820.000 TL’yi aşan bölümü için | % 10 | % 30 |
2016 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah | Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı | İvazsız intikallerde vergi oranı* |
İlk 210.000 TL için | % 1 | % 10 |
Sonra gelen 500.000 TL için | % 3 | % 15 |
Sonra gelen 1.110.000 TL için | % 5 | % 20 |
Sonra gelen 2.000.000 TL için | % 7 | % 25 |
Matrahın 3.820.000 TL’yi aşan bölümü için | % 10 | % 30 |
2015 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah | Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı | İvazsız intikallerde vergi oranı* |
İlk 200.000 TL için | % 1 | % 10 |
Sonra gelen 480.000 TL için | % 3 | % 15 |
Sonra gelen 1.060.000 TL için | % 5 | % 20 |
Sonra gelen 1.900.000 TL için | % 7 | % 25 |
Matrahın 3.640.000 TL’yi aşan bölümü için | % 10 | % 30 |
2014 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah | Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı | İvazsız intikallerde vergi oranı* |
İlk 190.000 TL için | % 1 | % 10 |
Sonra gelen 440.000 TL için | % 3 | % 15 |
Sonra gelen 970.000 TL için | % 5 | % 20 |
Sonra gelen 1.800.000 TL için | % 7 | % 25 |
Matrahın 3.400.000 TL’yi aşan bölümü için | % 10 | % 30 |
2013 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah | Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı | İvazsız intikallerde vergi oranı* |
İlk 190.000 TL için | % 1 | % 10 |
Sonra gelen 430.000 TL için | % 3 | % 15 |
Sonra gelen 940.000 TL için | % 5 | % 20 |
Sonra gelen 1.800.000 TL için | % 7 | % 25 |
Matrahın 3.360.000 TL’yi aşan bölümü için | % 10 | % 30 |
2012 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah | Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı | İvazsız intikallerde vergi oranı* |
İlk 180.000 TL için | % 1 | % 10 |
Sonra gelen 400.000 TL için | % 3 | % 15 |
Sonra gelen 880.000 TL için | % 5 | % 20 |
Sonra gelen 1.700.000 TL için | % 7 | % 25 |
Matrahın 3.160.000 TL’yi aşan bölümü için | % 10 | % 30 |
2011 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah | Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı | İvazsız intikallerde vergi oranı* |
İlk 170.000 TL için | % 1 | % 10 |
Sonra gelen 370.000 TL için | % 3 | % 15 |
Sonra gelen 800.000 TL için | % 5 | % 20 |
Sonra gelen 1.600.000 TL için | % 7 | % 25 |
Matrahın 2.940.000 TL’yi aşan bölümü için | % 10 | % 30 |
* Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan intikaller hariç), ivazsız mal intikalinde oranların yarısı dikkate alınır.